
Túramozgalmak (14)
|
![]() |
![]() |
Az alábbi táblázat a Börzsönyi Kéktúra túramozgalom teljesítőinek listáját tartalmazza, abban feltüntetve a teljesítés számát valamint a teljesítés évét.
A Börzsönyi Kéktúra túramozgalom teljesítői |
|||
Sorszám | Név | Teljesítés éve | Teljesítés |
1 | Papp Zsolt | 2008 | 1 |
2 | Vörösváry Csaba | 2008 | 1 |
3 | Nagy Anita | 2008 | 1 |
4 | Bényász Erika | 2008 | 1 |
5 | Oklicsányi Adrienne | 2008 | 1 |
6 | Perlusz Lívia | 2008 | 1 |
7 | Cserni Mihályné | 2008 | 1 |
8 | Cserni Mihály | 2008 | 1 |
9 | Cserni Viola | 2008 | 1 |
10 | Varga Erika | 2008 | 1 |
11 | Koszta Gergő | 2008 | 1 |
12 | Pongrácz Péter | 2008 | 1 |
13 | Kovács Kata | 2008 | 1 |
14 | Dr. Molnár Gyula | 2008 | 1 |
15 | Gulyás Gyula | 2008 | 1 |
16 | Gulyás Márk | 2008 | 1 |
17 | Kuzmann Eszter | 2008 | 1 |
18 | Kuzmann Erzsébet | 2008 | 1 |
19 | Kurucz Zsuzsa | 2008 | 1 |
20 | Krizsán Mihály | 2008 | 1 |
21 | Kelemen Andrea | 2008 | 1 |
22 | Simonyi Dalma | 2008 | 1 |
23 | Béli László | 2008 | 1 |
24 | Béli Eszter | 2008 | 1 |
25 | Béliné Sári Anna | 2008 | 1 |
26 | Molnár András | 2008 | 1 |
27 | Kelemen László | 2008 | 1 |
28 | Kelemenné Balázs Mariann | 2008 | 1 |
29 | Fodor Vilmos | 2008 | 1 |
30 | Marik Ildikó | 2008 | 1 |
31 | Bőti Edina | 2008 | 1 |
32 | Halász György | 2008 | 1 |
33 | Gedai Éva | 2008 | 1 |
34 | Pajkossy Gábor | 2008 | 1 |
35 | Sluch Edit | 2008 | 1 |
36 | Dr. Bencze Erika | 2008 | 1 |
37 | Péntek Piroska | 2008 | 1 |
38 | Tóth András | 2008 | 1 |
39 | Domahidy Ákos | 2008 | 1 |
40 | Kis Gábor | 2008 | 1 |
41 | Kossuth Bálint | 2008 | 1 |
42 | Tarnai Máté | 2008 | 1 |
43 | Gabler Péter | 2008 | 1 |
44 | Szöregi Gábor | 2008 | 1 |
45 | Laczkó Szabina | 2008 | 1 |
46 | Folhoffer Gyöngyi | 2008 | 1 |
47 | Helmle Szilvia | 2008 | 1 |
48 | Szőcs Klára | 2008 | 1 |
49 | Hogyor Mariann | 2008 | 1 |
50 | Palkovics István | 2008 | 1 |
51 | Óváry Géza | 2008 | 1 |
52 | Szűcs József | 2008 | 1 |
53 | Cziráki Ágota | 2008 | 1 |
54 | Havasi Ilona | 2008 | 1 |
55 | Samu Balázs István | 2008 | 1 |
56 | Sebestyén István | 2008 | 1 |
57 | Baranyi Zsolt | 2008 | 1 |
58 | Baranyi Gabriella | 2008 | 1 |
59 | Scheuer Zsuzsanna | 2008 | 1 |
60 | Tóth József | 2008 | 1 |
61 | Szendrődi András | 2008 | 1 |
62 | Szendrődi Bence | 2008 | 1 |
63 | Balogh József | 2008 | 1 |
64 | Nagyatádi Olga | 2008 | 1 |
65 | Kührner Ádám | 2008 | 1 |
66 | Pecze Andrásné | 2008 | 1 |
67 | Sárközy Zsolt | 2008 | 1 |
68 | Kreicsi Gábor | 2008 | 1 |
69 | Vincze Gábor | 2008 | 1 |
70 | Ispán István | 2008 | 1 |
71 | Kovács Beáta | 2008 | 1 |
72 | Hovánszki István | 2008 | 1 |
73 | Pető Sándor | 2008 | 1 |
74 | Rozenberszki Dóra | 2008 | 1 |
75 | Nagy Zoltán | 2009 | 1 |
76 | Békés Eszter | 2009 | 1 |
77 | Papp Edina | 2009 | 1 |
78 | Szőts Miklós | 2009 | 1 |
79 | Szűgyi Zalán | 2009 | 1 |
80 | Tóth Imre | 2009 | 1 |
81 | Zahorecz Pál | 2009 | 1 |
82 | Zsemba József | 2009 | 1 |
83 | Bakó Lászlóné | 2009 | 1 |
84 | Dworschak György | 2009 | 1 |
85 | Antal Rita | 2009 | 1 |
86 | Szilágyi Anita | 2009 | 1 |
87 | Kripner Veronika | 2009 | 1 |
88 | Benedek Andorné | 2009 | 1 |
89 | Kocsis Anna | 2009 | 1 |
90 | Matus Edina | 2009 | 1 |
91 | Gáspár Viktor | 2009 | 1 |
92 | Kurucz Ágnes | 2009 | 1 |
93 | Szabó Mónika | 2009 | 1 |
94 | Tóth Péter | 2009 | 1 |
95 | Ökrös Szilveszter | 2009 | 1 |
96 | Nagy Zoltán | 2009 | 1 |
97 | Szegedi Bálint | 2009 | 1 |
98 | Maszlik Brigitta | 2009 | 1 |
99 | Bodor Sarolta | 2009 | 1 |
100 | Bíró Lóránt | 2009 | 1 |
101 | Dr. Koppány Tamás | 2009 | 1 |
102 | Kirisics Ákos | 2009 | 1 |
103 | Takó Szabolcs | 2009 | 1 |
104 | Nagy Lajos | 2009 | 1 |
105 | GeoKÉK geoláda | 2009 | 1 |
106 | Herczegh Miklós | 2009 | 1 |
107 | Gaál Zsolt | 2009 | 1 |
108 | Molnárné Fábián Katalin | 2009 | 1 |
109 | Somogyiné Katona Mária | 2009 | 1 |
110 | Somogyi Gábor | 2009 | 1 |
111 | Járvás Tamás | 2010 | 1 |
112 | Győri Péter | 2010 | 1 |
113 | Beriné Zsuzsa | 2010 | 1 |
114 | Árvai István | 2010 | 1 |
115 | Várdai Lajosné | 2010 | 1 |
116 | Káveczki Vilmos | 2010 | 1 |
117 | Lakatosné Árkosi Zsuzsanna | 2010 | 1 |
118 | Széll Zoltán | 2010 | 1 |
119 | Dr. Szabó Péter | 2010 | 1 |
120 | ifj. Kovács Gábor | 2010 | 1 |
121 | Ritter György | 2010 | 1 |
122 | Müller Péter | 2010 | 2 |
123 | Zsembáné Trencsényi G. Zsuzsanna | 2010 | 1 |
124 | Harangozó Gábor | 2010 | 1 |
125 | Tolmácsi János | 2010 | 1 |
126 | Nyujtó Irma | 2010 | 1 |
127 | Hegyi Jánosné | 2010 | 1 |
128 | Zaka Lajosné | 2010 | 1 |
129 | Varga András | 2010 | 1 |
130 | Oravecz Péter | 2010 | 1 |
131 | Király József | 2010 | 1 |
132 | Oszfolk Margit | 2010 | 1 |
133 | Kiss László | 2010 | 1 |
134 | Járosi Károly | 2010 | 1 |
135 | Dani László | 2010 | 1 |
136 | Laborczai Lászlóné | 2010 | 1 |
137 | Somodi Tivadarné | 2010 | 1 |
138 | Kiss János | 2010 | 1 |
139 | Lux György | 2010 | 1 |
140 | Ruttkay Diána | 2010 | 1 |
141 | Irházy Zsolt | 2010 | 1 |
142 | Kovács Ágnes | 2010 | 1 |
143 | Szabó Csaba | 2010 | 1 |
144 | Gáspár Csaba | 2010 | 1 |
145 | Ferenczy Dóra | 2010 | 1 |
146 | Csontos Gábor | 2010 | 1 |
147 | Hidasi Eszter | 2010 | 1 |
148 | Konya Józsefné | 2010 | 1 |
149 | Bágyi Józsefné | 2010 | 1 |
150 | Lőrinczy Lászlóné | 2010 | 1 |
151 | Németi Irén | 2010 | 1 |
152 | Tomanek Nándorné | 2010 | 1 |
153 | Werthmüller Ferencné | 2010 | 1 |
154 | Berzsenyiné Sinkovics Mária | 2010 | 1 |
155 | Bolgár Józsefné | 2010 | 1 |
156 | Horváth Gyuláné | 2010 | 1 |
157 | Habán Katalin | 2010 | 1 |
158 | Pánczél László | 2011 | 1 |
159 | Kurucz Balázs | 2011 | 1 |
160 | Bukovics Róbert | 2011 | 1 |
161 | Ludwig Orsolya | 2011 | 1 |
162 | Dr. Orosz Árpád | 2011 | 1 |
163 | Maraffai Tamás | 2011 | 1 |
164 | Bártfai László | 2011 | 1 |
165 | Nemesi Lajos | 2011 | 1 |
166 | Kleinhaus Mária | 2011 | 1 |
167 | Deés Sándor | 2011 | 1 |
168 | Káldi Géza | 2011 | 1 |
169 | Pusztai Áron | 2011 | 1 |
170 | Garbai Sándor | 2011 | 1 |
171 | Garbai Gábor | 2011 | 1 |
172 | Vratnik Judit | 2011 | 1 |
173 | Petróné Molnár Ildikó | 2011 | 1 |
174 | Blaskó István | 2011 | 1 |
175 | Brotschul Istvánné | 2011 | 1 |
176 | Bachstädt János | 2011 | 1 |
177 | Bachstädtné Németh Éva | 2011 | 1 |
178 | Magyar József | 2011 | 1 |
179 | Simonyik Lászlóné | 2011 | 1 |
180 | Gombos Klára | 2011 | 1 |
181 | Takács Tibor | 2011 | 1 |
182 | Kissné Sztraka Annamária | 2011 | 1 |
183 | Viziné Antal Gabriella | 2011 | 1 |
184 | Vizi Tamás | 2011 | 1 |
185 | Szőke Tímea Éva | 2011 | 1 |
186 | Csonka Zoltán | 2011 | 1 |
187 | Kreicsi Gábor | 2012 | 1 |
188 | Ábrahám Balázs | 2012 | 1 |
189 | Orbán Imre | 2012 | 1 |
190 | Szabó Elemér | 2012 | 1 |
191 | Törék István | 2012 | 1 |
192 | Forgács Péter | 2012 | 1 |
193 | Faragó Csilla | 2012 | 1 |
194 | Bauer Géza | 2012 | 1 |
195 | Bauerné Pataki Erzsébet | 2012 | 1 |
196 | Köbli Zoltán | 2012 | 1 |
197 | Ruborits Sándor | 2012 | 1 |
198 | Petheő Erzsébet | 2012 | 1 |
199 | Bedőcsné Varga Ágnes | 2012 | 1 |
200 | Megyery Gábor Balázs | 2012 | 1 |
201 | Bozó Istvánné | 2012 | 1 |
202 | Baranyi Tiborné | 2012 | 1 |
203 | Lakatosné Laczkó Andrea | 2012 | 1 |
204 | Lakatos László | 2012 | 1 |
205 | Kelemen Dávid | 2012 | 1 |
206 | Almádi Róbert | 2012 | 1 |
207 | Szalai Péter | 2012 | 1 |
208 | Paksi Miklós | 2012 | 1 |
209 | Lami István | 2012 | 1 |
210 | Kosznovszki István | 2012 | 1 |
211 | Soós Éva | 2012 | 1 |
212 | Harsányi L. László | 2012 | 1 |
213 | Fekete Erika | 2012 | 1 |
214 | Balogh Péter | 2012 | 1 |
215 | Strack László | 2012 | 1 |
216 | Strackné Galambos Katalin | 2012 | 1 |
217 | dr. Fabók Julianna | 2012 | 1 |
218 | Tóth Konrád | 2012 | 1 |
219 | Sali Zoltán | 2012 | 1 |
220 | Berneczei Zsolt | 2012 | 1 |
221 | Mező Gyula | 2012 | 1 |
222 | Gonda Gergely | 2012 | 1 |
223 | Sümegi Máté | 2012 | 1 |
224 | Varga László | 2012 | 1 |
225 | Sziva Zoltán | 2013 | 1 |
226 | Sipos Tamás | 2013 | 1 |
227 | Gál Attila | 2013 | 1 |
228 | Viera Gálová | 2013 | 1 |
229 | Nagy Dávid | 2013 | 1 |
230 | Váry Zsolt | 2013 | 1 |
231 | Márkus Péter | 2013 | 1 |
232 | Bús Melinda | 2013 | 1 |
233 | Gerstenbrein István | 2013 | 1 |
234 | Forgács Péter | 2013 | 2 |
235 | Maszlik Brigitta | 2013 | 2 |
236 | Jakus Csaba | 2013 | 1 |
237 | Hevér Gábor | 2013 | 1 |
238 | Sélley Gáborné | 2013 | 1 |
239 | Faragó Ida | 2013 | 1 |
240 | Samu Nagy Cecília | 2013 | 1 |
241 | Maszlik Brigitta | 2013 | 3 |
242 | Pavlokin Judit | 2013 | 1 |
243 | Psotta Tibor | 2013 | 1 |
244 | Gönczöl Gábor | 2013 | 1 |
245 | Gönczölné Molnár Judit | 2013 | 1 |
246 | Kristóf Réka | 2013 | 1 |
247 | Sztasák Imre | 2013 | 1 |
248 | Kelemen Zoltán | 2013 | 1 |
249 | Cseh Attila | 2013 | 1 |
250 | Wagner Veronika | 2013 | 1 |
251 | Szűcs Sándor | 2013 | 1 |
252 | Máder Tamás | 2013 | 1 |
253 | Stupek Richárd | 2013 | 1 |
254 | Szathmáry Gábor István | 2013 | 1 |
255 | Tóth Gábor | 2014 | 1 |
256 | Forintos József | 2014 | 1 |
257 | Dienes Áron | 2014 | 1 |
258 | Sára Péter | 2014 | 1 |
259 | Szegletes Gábor | 2014 | 1 |
260 | Adler János | 2014 | 1 |
261 | Brunda Tibor | 2014 | 1 |
262 | Kiss János Péter | 2014 | 1 |
263 | Szabados Zoltán | 2014 | 1 |
264 | Ferenczi Zsombor | 2014 | 1 |
265 | Ferenczi Balázs | 2014 | 1 |
266 | Dr. Ferenczi István | 2014 | 1 |
267 | Takács Tímea | 2014 | 1 |
268 | Rajnai Zoltán | 2014 | 1 |
269 | Juhász Árpád | 2014 | 1 |
270 | Daczi Zoltán | 2014 | 1 |
271 | Plechl Sándor | 2014 | 1 |
272 | Szemán Zoltán | 2014 | 1 |
273 | Gombos István | 2014 | 1 |
274 | Gombos István | 2014 | 2 |
275 | Mészáros József | 2014 | 1 |
276 | Dienes Áron | 2014 | 2 |
277 | Lágner Richárd | 2014 | 1 |
278 | Szabó László Attila | 2014 | 1 |
279 | Szabó László | 2014 | 1 |
280 | Kovács Krisztián István | 2014 | 1 |
281 | Szabó Zsuzsanna | 2014 | 1 |
282 | Feuerstahler Éva | 2014 | 1 |
283 | Gallé Henrik | 2014 | 1 |
284 | Magyar Balázs | 2014 | 1 |
285 | Pongrácz Péter | 2014 | 2 |
286 | Tóth Tamás | 2014 | 1 |
287 | Szilágyi Zoltán | 2014 | 1 |
288 | Perczel Olivér | 2014 | 1 |
289 | Rigler Ádám | 2014 | 1 |
290 | Bálint Anett | 2014 | 1 |
291 | Kovács Zoltán | 2014 | 1 |
292 | Törék István | 2014 | 2 |
293 | Megyeri Tamás | 2014 | 1 |
294 | Mészáros András | 2014 | 1 |
295 | Both Botond Balázs | 2014 | 1 |
296 | Vándor Dávid | 2014 | 1 |
297 | Dobos Imre | 2014 | 1 |
298 | Pálfy Krisztina | 2014 | 1 |
299 | Petróczi Zsolt | 2014 | 1 |
300 | Écsi Dávid | 2014 | 1 |
301 | Écsi Ádám | 2014 | 1 |
302 | Écsi Tamás | 2014 | 1 |
303 | Szulyovszky Áron | 2014 | 1 |
304 | Giczei Krisztina | 2014 | 1 |
305 | Bori Bianka | 2014 | 1 |
306 | Bori Béla | 2014 | 1 |
307 | Tar Norbert | 2014 | 1 |
308 | Kapusi Balázs | 2014 | 1 |
309 | Had András | 2014 | 1 |
310 | Szöllősi Miklós | 2015 | 1 |
311 | Vitkó Erika | 2015 | 1 |
312 | Lovas Tamás | 2015 | 1 |
313 | Lovas Eszter | 2015 | 1 |
314 | Juhász Imre | 2015 | 1 |
315 | Sebesi Janka | 2015 | 1 |
316 | Balogh Péter | 2015 | 1 |
317 | Szemők György | 2015 | 1 |
318 | Lánczi Péter | 2015 | 1 |
319 | Balázs Erika | 2015 | 1 |
320 | Gál Sándor | 2015 | 1 |
321 | Rákász Virág | 2015 | 1 |
322 | Krasznai Gábor | 2015 | 1 |
323 | Kurali Krisztina | 2015 | 1 |
324 | Konfár Tibor | 2015 | 1 |
325 | Konfárné Ulbert Beáta | 2015 | 1 |
326 | Szarvák Szabolcs | 2015 | 1 |
327 | Závoczky András | 2015 | 1 |
328 | Baksa Zoltán | 2015 | 1 |
329 | Baksa Zsolt | 2015 | 1 |
330 | Nagy Krisztina | 2015 | 1 |
331 | Zsódi Imre | 2015 | 1 |
332 | Dienes Áron | 2015 | 3 |
333 | Balogh László | 2015 | 1 |
334 | Putz Miklós | 2015 | 1 |
335 | Dr. Kiss András | 2015 | 1 |
336 | Filipovits Andrea | 2015 | 1 |
337 | Serediuk Rita | 2015 | 1 |
338 | Fábián Zsuzsanna | 2015 | 1 |
339 | Pulisch József | 2015 | 1 |
340 | Dr. Tim Péter | 2015 | 1 |
341 | Makáry András | 2015 | 1 |
342 | Úri Máté | 2015 | 1 |
343 | Kosztolnik Tamásné | 2015 | 1 |
344 | Horváth Á. Katalin | 2015 | 1 |
345 | Sinkovics András | 2015 | 1 |
346 | Lendvai Edit | 2015 | 1 |
347 | Besze Kálmán | 2015 | 1 |
348 | Kis-Vörös Szabolcs | 2015 | 1 |
349 | Prohászka Ervin | 2015 | 1 |
350 | Huszár László | 2015 | 1 |
351 | Gordos Ferenc | 2015 | 1 |
352 | Gordosné Ozsgyáni Klaudia | 2015 | 1 |
353 | Pálfy Krisztina | 2015 | 1 |
354 | Dobos Imre | 2015 | 1 |
355 | Nechlich Krisztina | 2015 | 1 |
356 | Zsilinyi Gergely | 2015 | 1 |
357 | Vígh Csaba Zoltán | 2015 | 1 |
358 | Tasi Zsolt | 2015 | 1 |
359 | Rácz Róbert | 2015 | 1 |
360 | Rácz Sándor | 2015 | 1 |
361 | Varga Koritár Zsolt | 2015 | 1 |
362 | Csernus L. Gábor | 2015 | 1 |
363 | Galbavi Edina | 2015 | 1 |
364 | Gyócsi Péter | 2015 | 1 |
365 | Nagy Viktor | 2015 | 1 |
366 | Nász Zoltán | 2015 | 1 |
367 | Kelemenné Horváth Ilona | 2015 | 1 |
368 | Pap Ilona | 2015 | 1 |
369 | Szeles Jánosné | 2015 | 1 |
370 | dr. Szekeres Ibolya | 2015 | 1 |
371 | Sali Gábor | 2016 | 1 |
372 | Maczák Attila | 2016 | 1 |
373 | Kucsera Ákos | 2016 | 1 |
374 | Válik István Zoltán | 2016 | 1 |
375 | Antók Gergely | 2016 | 1 |
376 | Antók Etele Antal | 2016 | 1 |
377 | Antók Zerind Ágost | 2016 | 1 |
378 | Antók Ajtony Ignác | 2016 | 1 |
379 | Kámán Ferenc | 2016 | 1 |
380 | Szabó Krisztina | 2016 | 1 |
381 | Dósa Enikő | 2016 | 1 |
382 | Benedek András | 2016 | 1 |
383 | Balogh Csongor | 2016 | 1 |
384 | Stiller Katalin | 2016 | 1 |
385 | Balogh Domokos | 2016 | 1 |
386 | Zana Tibor | 2016 | 1 |
387 | Fejes Katalin | 2016 | 1 |
388 | Harangozó Éva | 2016 | 1 |
389 | Pásztor József András | 2016 | 1 |
390 | Nagy Dániel Imre | 2016 | 1 |
391 | Bürgés Éva | 2016 | 1 |
392 | Helembai Árpád | 2016 | 1 |
393 | Balla Zoltán | 2016 | 1 |
394 | Vaskor Dóra | 2016 | 1 |
395 | Orbán Andrea | 2016 | 1 |
396 | Lakatos István | 2016 | 1 |
397 | Koczog András | 2016 | 1 |
398 | Végh Viktor | 2016 | 1 |
399 | Kollmann Szilárd | 2016 | 1 |
400 | Markó András | 2016 | 1 |
401 | Markó Péter | 2016 | 1 |
402 | Farkas Ferenc | 2016 | 1 |
403 | Török Ildikó | 2016 | 1 |
404 | Dr. Rippert László | 2016 | 1 |
405 | Juhászné Hartmann Márta | 2016 | 1 |
406 | Vaskóné Csízik Erzsébet | 2016 | 1 |
407 | Dr. Katona Klára | 2016 | 1 |
408 | Novákné Holti Zsuzsanna | 2016 | 1 |
409 | Szőke Gyula | 2016 | 1 |
410 | Sajtos Lajoné | 2016 | 1 |
411 | Csörgei János | 2016 | 1 |
412 | Zseli Miklós | 2016 | 1 |
413 | Jamrik Viktória | 2016 | 1 |
414 | Császár Ferencné | 2016 | 1 |
415 | Puppné Dorner Mária | 2016 | 1 |
416 | Pupp János | 2016 | 1 |
417 | Eberhardt Erika | 2016 | 1 |
418 | Szőke Gyula Géza | 2016 | 1 |
419 | Rozsács Gergely | 2016 | 1 |
420 | Szász Károly | 2016 | 1 |
421 | Jámbor Gábor | 2016 | 1 |
422 | Ogl Mária Bernadett | 2017 | 1 |
423 | Kovács Péter | 2017 | 1 |
424 | Györki Györgyné | 2017 | 1 |
425 | André Zsolt | 2017 | 1 |
426 | Balogh Nikoletta | 2017 | 1 |
427 | Balogh Viktor Dániel | 2017 | 1 |
428 | Vereb Viktor | 2017 | 1 |
429 | Zsemba József | 2017 | 2 |
430 | Zsembáné Trencsényi G. Zsuzsanna | 2017 | 2 |
431 | Giesl Balázs | 2017 | 1 |
432 | Cseke Anikó | 2017 | 1 |
433 | Ilonczai Ágnes | 2017 | 1 |
434 | Kovács Attila | 2017 | 1 |
435 | Birta Zsolt | 2017 | 1 |
436 | Zelena György | 2017 | 1 |
437 | Erdős Tamás | 2017 | 1 |
438 | Kisvári Ernő | 2017 | 1 |
439 | Vizi Tila | 2017 | 1 |
440 | Balogh Máté | 2017 | 1 |
441 | Kispál Zoltán | 2017 | 1 |
442 | Maksó Róbert | 2017 | 1 |
443 | Vörös Gergő | 2017 | 1 |
444 | Bánár Zsolt | 2017 | 1 |
445 | Györki Viktória | 2017 | 1 |
446 | Pető Attila | 2017 | 1 |
447 | Boldizsár Zoltán | 2017 | 1 |
448 | Halvax Béláné | 2017 | 1 |
449 | Nagypál Emma | 2017 | 1 |
450 | Farkas Erik | 2017 | 1 |
451 | Csák Zita | 2017 | 1 |
452 | Marz András | 2017 | 1 |
453 | Tenk Csaba | 2017 | 1 |
454 | Zászkaliczky Pál | 2017 | 1 |
455 | Zászkaliczky Pálné | 2017 | 1 |
456 | Szolcsánszky László | 2017 | 1 |
457 | Nagy Gábor | 2017 | 1 |
458 | Pénzes Norbert | 2017 | 1 |
459 | Ruff Róbert | 2017 | 1 |
460 | Jelvényszerző Geoláda | 2017 | 1 |
461 | Lőrincz István | 2018 | 1 |
462 | Steppinger Tamás | 2018 | 1 |
463 | Kecskés Márton | 2018 | 1 |
464 | Udvardi Eszter | 2018 | 1 |
465 | Váradi Bence | 2018 | 1 |
466 | Sebestyén Pintér Ágnes | 2018 | 1 |
467 | Sebestyén Pál | 2018 | 1 |
468 | Sebestyén Péter | 2018 | 1 |
469 | Sebestyén Andrea | 2018 | 1 |
470 | Domján István | 2018 | 1 |
471 | Hartyányi Csaba | 2018 | 1 |
472 | Hartyányi Gábor | 2018 | 1 |
473 | Papp Antónia | 2018 | 1 |
474 | Tóth Ádám | 2018 | 1 |
475 | Fekete Dorottya | 2018 | 1 |
476 | FD+1 | 2018 | 1 |
477 | Veres Zsolt | 2018 | 1 |
478 | Nyikó István Zoltán | 2018 | 1 |
479 | Nagy Zoltán | 2018 | 1 |
480 | Surman Zsolt | 2018 | 1 |
481 | Kalácska Mária | 2018 | 1 |
482 | Nyevrikel Zsolt | 2018 | 1 |
483 | Bozsó Miklós | 2018 | 1 |
484 | Ludányi Lajos | 2018 | 1 |
485 | Both Márton | 2018 | 1 |
486 | Both Viktória | 2018 | 1 |
487 | Cséplő Izabell | 2018 | 1 |
488 | Csonka Antónia | 2018 | 1 |
489 | Csordás Álmos | 2018 | 1 |
490 | Csordás Emese | 2018 | 1 |
491 | Emich András | 2018 | 1 |
492 | Emich Kitti | 2018 | 1 |
493 | Fogaras Csaba | 2018 | 1 |
494 | Füzi Csongor | 2018 | 1 |
495 | Gebhardt Ákos | 2018 | 1 |
496 | Gyenis Gábor | 2018 | 1 |
497 | Gyuricza Tamás | 2018 | 1 |
498 | Heidecker Réka | 2018 | 1 |
499 | Hessz Gabriella | 2018 | 1 |
500 | Jégl Norbert | 2018 | 1 |
501 | Kaspari Szabolcs | 2018 | 1 |
502 | Kazal Márton | 2018 | 1 |
503 | Kispál Péter | 2018 | 1 |
504 | Kiss Áron | 2018 | 1 |
505 | Komáromi István | 2018 | 1 |
506 | Kópicz Balázs | 2018 | 1 |
507 | ifj. Kópicz Balázs | 2018 | 1 |
508 | Merk Ferenc | 2018 | 1 |
509 | Pető Kristóf | 2018 | 1 |
510 | Strasser Péter | 2018 | 1 |
511 | Szomor Eszter | 2018 | 1 |
512 | Szomor Tibor | 2018 | 1 |
513 | Tomics Annamária | 2018 | 1 |
514 | Trapp Adél | 2018 | 1 |
515 | Vál Gréta | 2018 | 1 |
516 | Wágner Norbert | 2018 | 1 |
517 | Csorvási Róbert | 2018 | 1 |
518 | Bicskei Zsuzsa | 2018 | 1 |
519 | Serbán Viktor | 2018 | 1 |
520 | Filipinyi Andrea | 2018 | 1 |
521 | Dredor Dominik | 2018 | 1 |
522 | Dikán Ágnes | 2018 | 1 |
523 | Hangya Balázs | 2018 | 1 |
524 | Boldizsár-Pászti Henriett | 2018 | 1 |
525 | Bohner Zoltán | 2018 | 1 |
526 | Szenes Kata | 2018 | 1 |
527 | Nagy Róbert | 2018 | 1 |
529 | Füsti-Molnár Ilona | 2018 | 1 |
530 | Várhegyi Emese | 2018 | 1 |
531 | Boda-Tóth Piroska | 2018 | 1 |
532 | Tóth Gábor | 2018 | 1 |
533 | Kocsis Csaba | 2018 | 1 |
534 | Nagy Róbert Csaba | 2018 | 1 |
535 | Minárik Petra | 2018 | 2 |
536 | Papp Zsolt | 2018 | 2 |
537 | Varjasy Anikó | 2018 | 1 |
538 | Vörösváry Csaba | 2018 | 2 |
539 | Jakab Enikő | 2018 | 1 |
540 | Tokai Kálmán | 2018 | 1 |
541 | Erős István | 2018 | 1 |
542 | Kiss Tünde | 2018 | 1 |
543 | Szilágyi Gábor | 2018 | 1 |
544 | Kristóf Annamária | 2018 | 1 |
545 | Komáromi Károly | 2018 | 1 |
546 | Ükös László | 2018 | 1 |
547 | Medved Eszter | 2018 | 1 |
548 | Fekete András | 2018 | 1 |
549 | Dr. Marosvölgyi-Szőke Luca | 2018 | 1 |
550 | Dr. Fekete Miklós | 2018 | 1 |
551 | Goda Károly | 2018 | 1 |
552 | Pongrácz Péter | 2018 | 3 |
553 | Zsila Piroska | 2018 | 1 |
554 | Apathy László | 2018 | 1 |
555 | Fodor Eszter Szelina | 2018 | 1 |
556 | Gálos András | 2018 | 1 |
557 | Pálinkás Csaba János | 2018 | 1 |
558 | Vasanits László | 2018 | 1 |
559 | Greguska Lajosné | 2018 | 1 |
560 | Dr. Papp András | 2018 | 1 |
561 | Bereczki Krisztina | 2018 | 1 |
562 | Riczmann Ákos | 2018 | 1 |
563 | Kroffinger József | 2018 | 1 |
564 | Kroffinger Józsefné | 2018 | 1 |
565 | Takács Judit | 2018 | 1 |
566 | Helembai Árpád | 2018 | 1 |
567 | Rick Róbert | 2018 | 1 |
568 | Békey Anna Elibieta | 2018 | 1 |
569 | Keresztesi András László | 2019 | 1 |
570 | Vági Péter | 2019 | 1 |
571 | Vassné Seres Ágnes | 2019 | 1 |
572 | Tóthné Tószegi Mónika | 2019 | 1 |
573 | Balogh Gábor | 2019 | 1 |
574 | Dobay Laura | 2019 | 1 |
575 | Tóth Zsuzsanna | 2019 | 1 |
576 | dr. Ujvári Miklós | 2019 | 1 |
577 | dr. Ujvári Katalin | 2019 | 1 |
578 | Bakonyi András | 2019 | 1 |
579 | Bakonyi Aladár | 2019 | 1 |
580 | Móricz Attila | 2019 | 1 |
581 | Bognár Zsuzsanna | 2019 | 1 |
582 | Nagy Éva Ildikó | 2019 | 1 |
583 | Berecz Tibor | 2019 | 1 |
584 | Póta Mária | 2019 | 1 |
585 | Hollós Csaba | 2019 | 1 |
586 | Kovács Andrea | 2019 | 1 |
587 | Hollós Balázs | 2019 | 1 |
588 | Rácz Éva | 2019 | 1 |
589 | Békey Anna Elibieta | 2019 | 2 |
590 | Rick Róbert | 2019 | 2 |
591 | Jakubek Renáta | 2019 | 1 |
592 | Körmendi Gergely | 2019 | 1 |
593 | Kocsán Bernadett | 2019 | 1 |
594 | Fancsek Tamás | 2019 | 1 |
595 | Kovács Barnabás | 2019 | 1 |
596 | Kovács Bertalan | 2019 | 1 |
597 | Kovács Tibor | 2019 | 1 |
598 | Sári-Luczó Emma | 2019 | 1 |
599 | Papp Gabriella | 2019 | 1 |
600 | Faragó Fatime | 2019 | 1 |
601 | Puskás Antal | 2019 | 1 |
