Megjelent a Börzsönyi Kék túramozgalom igazolófüzetének aktualizált, 4. kiadása!
A túramozgalom célja:
– A Börzsöny-hegység szép bércein, völgyein Diósjenő és Szob között végig haladó kék sáv jelzésű útvonal végig járása;
– a hegység sokak által kedvelt részeinek, vagy kevésbé járt útjainak bemutatása;
– az egészséges, tartalmas életmódra való csábítás.
A túramozgalom igazolófüzetének beszerzése:
A BKT igazolófüzetét postai úton lehet beszerezni. A füzet ára 2023. június 1-jétől 3.000 Ft (ez az ár már tartalmazza a szükséges postaköltségeket és a díjazást is). A megrendelni kívánt füzetek árát az Egyesület számlaszámára (10102244-59708600-01000000) kell befizetni. Az átutalás közlemény rovatban kérjük feltüntetni, hogy milyen igazolófüzetből és hány darabot rendelnek. Ezzel egy időben a bkt@bthe.hu vagy a turamozgalom@bthe.hu e-mail címek egyikére kérjük elküldeni az átutalás elindításának tényét, valamint a nevet és postacímet, ahova elküldhetjük a megrendelt füzeteket.
A mozgalom teljesítésének feltételei:
– A túramozgalom megújult igazolófüzetének megvásárlása.
– a Diósjenő és Szob között haladó, kék sáv jelzésű útvonal tetszőleges irányból, tetszőleges szakaszokban és időbeosztásban történő végigjárása;
– a füzet utolsó előtti oldalán található igazolási pontokon (ezekből összesen 13 darab van) a bélyegzések megszerzése, az igazolókódok megfelelő helyre történő feljegyzése, valamint a matricák beragasztása;
– ha az igazolópontok valamelyike rongálás áldozatául esne, akkor (digitális és hagyományos) fényképet is elfogadunk,
melyen az objektum és a személy is felismerhetően látható. A digitális formátumú fényképeket elektronikus levélben lehet elküldeni a bkt@bthe.hu címre (ezek mellé kérünk értelemszerű magyarázatot, leírást feltüntetni).
A kitöltött igazolófüzetet az Egyesület postacímére kérjük feladni:
BTHE
2627 Zebegény, Pf. 4.
A teljesítés elbírálását követően a díjazást postafordultával megküldjük a megadott válaszcímre. Lehetőség van elektronikus levélben egyeztetett módon és helyszínen az igazolófüzet személyes átadására is. (Erre Budapesten illetve az Egyesület valamely eseményén van lehetőség!)
Az útvonal adatai (frissítve: 2023. június):
Az útvonal adatai (frissítve: 2023. június):
SZAKASZ | ÖSSZESEN | |||||
Távolság (km) |
Szint fel (m) |
Szint le (m) |
Távolság (km) |
Szint fel (m) |
Szint le (m) |
|
Diósjenő, vasútállomás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Tompaharaszt | 2,10 | 52 | 11 | 2,10 | 52 | 11 |
Kámori-völgy | 1,80 | 54 | 39 | 3,90 | 106 | 50 |
Szondi kulcsosház | 3,10 | 146 | 28 | 7,00 | 252 | 78 |
Pénzásás | 0,40 | 18 | 0 | 7,40 | 270 | 78 |
K és P elágazás | 1,80 | 40 | 65 | 9,20 | 310 | 143 |
Drégelyvár, elágazás | 0,80 | 17 | 14 | 10,00 | 327 | 157 |
K és P elágazás | 0,20 | 0 | 18 | 10,20 | 327 | 175 |
Sárkány-törés | 2,40 | 112 | 45 | 12,60 | 439 | 220 |
Kőkapu (K és K barlang elágazás) | 0,20 | 1 | 8 | 12,80 | 440 | 228 |
Dobogó-hegy (K és K+ elágazás) | 1,50 | 51 | 63 | 14,30 | 491 | 291 |
Jelenc-hegy (K és Z elágazás) | 1,80 | 21 | 33 | 16,10 | 512 | 324 |
Ötholdas (K és Z elágazás) | 1,50 | 7 | 69 | 17,60 | 519 | 393 |
Csitári-kereszt | 1,40 | 7 | 32 | 19,00 | 526 | 425 |
Bernecebaráti, K és K+ elágazás | 2,90 | 7 | 174 | 21,90 | 533 | 599 |
Bernecebaráti, Ventura söröző | 0,80 | 4 | 6 | |||
Bernecebaráti, temető | 0,67 | 25 | 6 | 22,57 | 558 | 605 |
Kemence széle | 1,43 | 33 | 19 | 24,00 | 591 | 624 |
Kemence , Csarnavölgyi Söröző | 0,60 | 7 | 10 | 24,60 | 598 | 634 |
Kemence, Kisvasút végállomás | 1,00 | 16 | 6 | 25,60 | 614 | 640 |
Kemence, Kőrózsa Panzió | 1,50 | 51 | 19 | 27,10 | 665 | 659 |
Börzsönyi főalappont, KZ elág. | 0,70 | 30 | 18 | 27,80 | 695 | 677 |
Vilati üdülő (Fekete-völgy) | 1,90 | 67 | 10 | 29,70 | 762 | 687 |
Hamuház | 2,50 | 103 | 20 | 32,20 | 865 | 707 |
K és P+ elágazás | 1,60 | 191 | 28 | 33,80 | 1056 | 735 |
Aklok rétje, K és P+ elágazás | 0,20 | 5 | 8 | 34,00 | 1061 | 743 |
Bányapuszta | 0,40 | 0 | 61 | 34,40 | 1061 | 804 |
K és K+ elágazás | 0,80 | 6 | 41 | 35,20 | 1067 | 845 |
Katalin-forrás | 1,00 | 7 | 71 | 36,20 | 1074 | 916 |
K és P elágazás | 2,20 | 10 | 101 | 38,40 | 1084 | 1017 |
Bogár-kert, KP és K négyzet elágazás | 0,40 | 1 | 38 | 38,80 | 1085 | 1055 |
Nagybörzsöny, malom | 1,30 | 0 | 52 | 40,10 | 1085 | 1107 |
Nagybörzsöny, Hunyadi tér | 0,10 | 0 | 0 | 40,20 | 1085 | 1107 |
Nagybörzsöny széle | 0,81 | 36 | 7 | 41,01 | 1121 | 1114 |
Nagybörzsöny, kereszt | 0,69 | 49 | 0 | 41,70 | 1170 | 1114 |
Farkas-völgy, erdészeti műút | 1,30 | 35 | 44 | 43,00 | 1205 | 1158 |
Gránát-forrás | 1,30 | 82 | 11 | 44,30 | 1287 | 1169 |
Koppány-nyereg | 0,90 | 102 | 1 | 45,20 | 1389 | 1170 |
Fekete-mocsár, pihenőhely | 1,30 | 34 | 44 | 46,50 | 1423 | 1214 |
Széles-hegy | 0,60 | 52 | 1 | 47,10 | 1475 | 1215 |
K és Z elágazás | 0,80 | 0 | 114 | 47,90 | 1475 | 1329 |
Piribék-tisztás (K és Z elágazás) | 2,00 | 51 | 78 | 49,90 | 1526 | 1407 |
K hrsz. és K+ elágazás | 0,60 | 48 | 11 | 50,50 | 1574 | 1418 |
K rom elágazás | 2,30 | 31 | 188 | 52,80 | 1605 | 1606 |
Vasutas-forrás, K kör elágazás | 1,30 | 9 | 62 | 54,10 | 1614 | 1668 |
Ódamásd, műút | 0,60 | 10 | 26 | 54,70 | 1624 | 1694 |
K négyzet elágazás | 1,80 | 56 | 27 | 56,50 | 1680 | 1721 |
Sukola-kereszt | 0,20 | 7 | 0 | 56,70 | 1687 | 1721 |
Szob széle | 2,00 | 0 | 59 | 58,70 | 1687 | 1780 |
Szob, vasútállomás | 1,10 | 11 | 35 | 59,80 | 1698 | 1815 |
A túramozgalom igazolófüzetének tulajdonosa a füzet felmutatásával 50%-os utazási kedvezményre jogosult a Kemencei Erdei Múzeumvasúton! A túramozgalom Kemence – Fekete-völgy szakasza kisvonattal is teljesíthető!
Az igazolópontok és az igazolás módja (frissítve: 2023. június):
Igazolópont | Az igazolás módja | Megjegyzés |
Diósjenő vá. / Dió vendéglő |
Igazolókód Bélyegzés |
BKT bélyegzővel a Dió Vendéglőben vagy kihelyezett igazolókód a vasútállomásnál |
Kámori-völgy | Igazolókód | Terepre kihelyezett igazolókód |
Drégelyvár, elágazás | Igazolókód | Terepre kihelyezett igazolókód |
Ötholdas, KZ elág. | Igazolókód | Terepre kihelyezett igazolókód |
Csitári kereszt | Igazolókód | Terepre kihelyezett igazolókód |
Bernecebaráti | Bélyegzés | BKT bélyegző a Ventúra Sörözőben, Bélyegző az Öregerdő th. kerítésén a ládikában |
Kemence | Bélyegzés | Bélyegzés a Csarnavölgyi Sörözőben Bélyegzés a kisvasút végállomásán ha a szakasz teljesítése kisvonattal történik |
Csarnapuszta | Igazolókód | Feltételes igazolóhely, akkor kötelező ha nem kisvonattal történik a szakasz teljesítése |
Hamuház | Igazolókód | A háznál található igazolókód |
Bányapuszta | Igazolókód | A ház közelében álló oszlopon található igazolókód |
Nagybörzsöny | Bélyegzés | BKT bélyegző a Malomkert étteremben vagy a Malomban |
Koppány-nyereg | Igazolókód | Terepre kihelyezett igazolókód |
Széles-hegy | Igazolókód | Terepre kihelyezett igazolókód |
Piribék-tisztás | Igazolókód | Terepre kihelyezett igazolókód |
Sukola-kereszt | Igazolókód | Terepre kihelyezett igazolókód |
Szob, vasútállomás | Bélyegzés / Igazolókód | Bélyegzés a MÁV jegypénztárban vagy forgalmi irodában Igazolókód a buszállomásnál található oszlopon |