nap
óra
perc
másodperc
IPOLYMENTE 90K
Rajt: | Ipolytölgyes, Művelődési ház / 9:00 – 11:00 |
Nevezési díj: | Helyszínen: 2.500 Ft / fő Online előnevezéssel, rajtban fizetve: 2.500 Ft / fő Online előnevezéssel, előre fizetve: 2.000 Ft / fő |
Útvonal: | Ipolytölgyes – Kemence – Bernecebaráti – Ipolyság (Sahy) – Százd (Sazdice) – Ipolybél (Bielovce) – Szalka (Salka) – Garamkövesd (Kamenica nad Hronom) – Helemba (Chlaba) – Ipolydamásd – Letkés – Ipolytölgyes TRACK (.GPX) LETÖLTÉS |
Táv / Szint / Szintidő: | 89 km / 750 m / 6 óra |
Díjazás, szolgáltatás | Emléklap, kitűző (évente változó színű), 3 frissítőpont: édesség, gyümölcs, szörp, célban hideg étel |
Cél / Célzárás: | Ipolytölgyes, Művelődési ház / 17:00 |
Hasznos információk | |
Közlekedés, utazás: | Ipolytölgyes megközelítése: Autóval: Budapestről M2 autóúton Vácig, onnan a 12-es úton Szobig, majd a 1201-es úton Vonattal: Nyugatiból induló Z70 zónázó vonatokkal Vácon keresztül Szobig Vonat indul a Nyugatiból: 7:08, 8:08, 9:08 (menetidő Szobig 55 perc) |
Időjárás: | FREEMETEO előrejelzés |
IPOLYMENTE 65K
Rajt: | Ipolytölgyes, Művelődési ház / 10:00 – 11:00 |
Nevezési díj: | Helyszínen: 2.500 Ft / fő Online előnevezéssel, rajtban fizetve: 2.500 Ft / fő Online előnevezéssel, előre fizetve: 2.000 Ft / fő |
Útvonal: | Ipolytölgyes – Kemence – Bernecebaráti – Ipolyság (Sahy) – Százd (Sazdice) – Ipolybél (Bielovce) – Szalka (Salka) – Letkés – Ipolytölgyes TRACK (.GPX) LETÖLTÉS |
Táv / Szint / Szintidő: | 66 km / 470 m / 5 óra |
Díjazás, szolgáltatás | Emléklap, kitűző (évente változó színű), 2 frissítőpont: édesség, gyümölcs, szörp, célban hideg étel |
Cél / Célzárás: | Ipolytölgyes, Művelődési ház / 17:00 |
Hasznos információk | |
Közlekedés, utazás: | Ipolytölgyes megközelítése: Autóval: Budapestről M2 autóúton Vácig, onnan a 12-es úton Szobig, majd a 1201-es úton Vonattal: Nyugatiból induló Z70 zónázó vonatokkal Vácon keresztül Szobig Vonat indul a Nyugatiból: 7:08, 8:08, 9:08 (menetidő Szobig 55 perc) |
Időjárás: | FREEMETEO előrejelzés |
IPOLYMENTE 35K
Rajt: | Ipolytölgyes, Művelődési ház / 11:00 – 12:00 |
Nevezési díj: | Helyszínen: 2.000 Ft / fő Online előnevezéssel, rajtban fizetve: 2.000 Ft / fő Online előnevezéssel, előre fizetve: 1.500 Ft / fő |
Útvonal: | Ipolytölgyes – Letkés – Szalka (Salka) – Garamkövesd (Kamenica nad Hronom) – Helemba (Chlaba) – Ipolydamásd – Letkés – Ipolytölgyes TRACK (.GPX) LETÖLTÉS |
Táv / Szint / Szintidő: | 34 km / 310 m / 3 óra |
Díjazás, szolgáltatás | Emléklap, kitűző (évente változó színű), 1 frissítőpont: édesség, szörp, célban hideg étel |
Cél / Célzárás: | Ipolytölgyes, Művelődési ház / 17:00 |
Hasznos információk | |
Közlekedés, utazás: | Ipolytölgyes megközelítése: Autóval: Budapestről M2 autóúton Vácig, onnan a 12-es úton Szobig, majd a 1201-es úton Vonattal: Nyugatiból induló Z70 zónázó vonatokkal Vácon keresztül Szobig Vonat indul a Nyugatiból: 7:08, 8:08, 9:08 (menetidő Szobig 55 perc) |
Időjárás: | FREEMETEO előrejelzés |